更新时间:2022-12-04
访问量:1583
厂商性质:生产厂家
生产地址:SH
| 品牌 | 青青草免费公开视频 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 | 
| 适用介质 | 水,青青草视频污,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘青青草软件下载 | 压力环境 | 常压 | 
| 工作温度 | 低温 | 流动方向 | 单向 | 
| 驱动方式 | 手动 | 零部件及配件 | 阀杆 | 
| 形态 | 针式 | 类型 | 二通式 | 
| 密封形式 | 硬密封式 | 公称通径 | 15-800mm | 
| 外形 | 中型 | 
DJ40Y美标磅级低温截止阀 产品说明
在低温工作的材料要保证其低温性能,主要是保证其冷冲击强度。阀内件必须通过正确选材,使其具有足够的冷冲击强度,才能防止断裂。C和Cr的合金钢在低于-20℃时候很快失去抗冲击强度,所以使用温度分别限制在-30℃和-50℃。含Ni量为3.5%的镍钢可以使用到-100℃,含Ni量9%的镍钢可以使用到-196℃。奥氏体不锈钢、镍、蒙乃尔合金、哈氏合金、钛、铝合金及青铜可以使用到更低的温度(-273℃)。低温截止阀主要是指介质使用温度在-196~-150度的低温液态介质系统中的截止阀,适用于低温液体贮运设备的管理系统,具有开关灵活、密封可靠的特点,也可用于其他低温和深冷介质的管理系统。
低温截止阀主要用于液氧(液氮、液氩)等低温液体贮运设备的管理系统,具有开关灵活、密封可靠、耐压等特点, 超低温长轴截止阀适用液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、乙烯、丙烯、丙烷等介质。
低温截止阀特点:
1、低温截止阀阀杆和螺栓材料采用Ni、,Cr-Mo等合金钢和,经适当的热处理,以提高抗拉强度和防止螺纹咬伤等。
2、阀杆表面必须镀硬铬(镀层厚0.04-0.06mm),或进行氮化和镀镍磷处理,以提高表面硬度,防止阀杆与填料相互擦伤,致使填料处泄漏。
3、为防止螺母与螺栓咬死,螺母一般采用Mo钢或Ni钢,同时在螺纹表面涂二硫化钼。
4、低温截止阀采用长颈阀盖结构,使填料函离低温介质尽量远些,另一方面在选择填料时要考虑填料的低温特性,一般采用浸渍聚四氟乙烯的石棉填料。

◎检验与试验:JB/T7749-95

产品执行标准
设计与制造  | 结构长度  | 法兰尺寸  | 对焊连接尺寸  | 压力~温度  | 试验~检验  | 
ANSI B16.34,BS1837  | ANSI B16.10  | ANSI B16.5  | ANSI B16.25  | ANSI B16.34  | API598  | 
产品性能规范
公称压力(Lb)  | 强度试验  | 水密封试验  | 气密封试验  | |||
MPa  | Lbf/in2  | MPa  | Lbf/in2  | MPa  | Lbf/in2  | |
150  | 3.1  | 450  | 2.2  | 315  | 0.5~0.7  | 60~100  | 
300  | 7.8  | 1125  | 5.6  | 815  | ||
600  | 15.3  | 2225  | 11.2  | 1630  | ||
900  | 23.1  | 3350  | 16.8  | 2440  | ||
1500  | 38.4  | 5575  | 28.1  | 4080  | ||
2500  | 64.6  | 9367  | 47.4  | 6873  | ||
DJ40Y美标磅级低温截止阀主要零件材料
体、盖、瓣  | 阀杆  | 密封面  | 垫片(环)  | 填料  | 工作温度(℃)  | 适用介质  | 
WCB  | 2Cr13  | 13Cr STL  | 增强柔性石墨  | 柔性石墨  | ≤425  | 水、青青草视频污、油品  | 
WC1  | 38CrMoAl 25CrMoV  | ≤450  | ||||
WC6  | ≤540  | |||||
WC9  | ≤570  | |||||
C 5C12  | ≤540  | |||||
CF8  | F304  | ≤200 (非腐蚀性介质≤600)  | 硝酸、醋酸、尿素  | |||
CF3  | F316  | |||||
CF 8M  | F 304L  | |||||
CF 3M  | F 316L  | 

主要外形和连接尺寸
磅级  | 规格  | L  | D  | t  | G  | C  | n-Φd  | W  | H  | WT (Kg)  | |||
150Lb  | 1/2〞  | mm  | 108  | 89  | 12  | 35  | 60.5  | 4-15  | 125  | 169  | 3.8  | ||
inch  | 4.25  | 3.5  | 0.47  | 1.38  | 2.38  | 4-0.59  | 4.92  | 6.65  | |||||
3/4〞  | mm  | 117  | 98  | 12  | 43  | 70  | 4-15  | 125  | 180  | 4.2  | |||
inch  | 4.61  | 3.86  | 0.47  | 1.69  | 2.76  | 4-0.59  | 4.92  | 7.08  | |||||
1〞  | mm  | 127  | 108  | 12  | 51  | 79.5  | 4-15  | 125  | 190  | 8  | |||
inch  | 5  | 4.25  | 0.47  | 2  | 3.13  | 4-0.59  | 4.92  | 7.48  | |||||
11/2〞  | mm  | 165  | 127  | 14.3  | 73  | 98.5  | 4-16  | 180  | 347  | 13  | |||
inch  | 6.5  | 5  | 0.56  | 2.87  | 3.88  | 4-0.62  | 7.09  | 13.66  | |||||
2〞  | mm  | 203  | 152  | 15.9  | 92  | 120.5  | 4-19  | 180  | 356  | 21  | |||
inch  | 8.00  | 6.00  | 0.625  | 3.62  | 4.75  | 4-0.75  | 7.09  | 14  | |||||
21/2〞  | mm  | 216  | 178  | 17.5  | 105  | 139.5  | 4-19  | 240  | 381  | 30  | |||
inch  | 8.5  | 7  | 0.69  | 4.12  | 5.50  | 4-0.75  | 9.45  | 15.00  | |||||
3〞  | mm  | 241  | 190  | 19.1  | 127  | 152.4  | 4-19  | 280  | 13  | 41  | |||
inch  | 9.5  | 7.50  | 0.75  | 5  | 6  | 4-0.75  | 11.02  | 16.25  | |||||
4〞  | mm  | 292  | 229  | 24  | 157  | 190.5  | 8-19  | 280  | 500  | 64  | |||
inch  | 11.50  | 9.00  | 0.94  | 6.19  | 7.5  | 8-0.75  | 11.02  | 19.68  | |||||
6〞  | mm  | 406  | 279  | 25.4  | 216  | 241.5  | 8-22  | 360  | 656  | 113  | |||
inch  | 16  | 11.0  | 1.00  | 8.5  | 9.50  | 8-0.88  | 14.17  | 22.25  | |||||
8〞  | mm  | 495  | 343  | 29  | 270  | 298.5  | 8-22  | 450  | 660  | 190  | |||
inch  | 19.5  | 13.5  | 1.12  | 10.62  | 11.75  | 8-0.88  | 17.75  | 26.00  | |||||
磅级  | 规格  | L  | D  | t  | G  | C  | n-Φd  | W  | H  | WT(Kg)  | |||
300Lb  | 1/2〞  | mm  | 152  | 95  | 15  | 35  | 66.5  | 4-15  | 125  | 190  | 4.5  | ||
inch  | 5.98  | 3.74  | 0.95  | 1.38  | 2.62  | 4-0.75  | 4.92  | 7.48  | |||||
3/4〞  | mm  | 178  | 117  | 16  | 43  | 82.5  | 4-19  | 125  | 212  | 8  | |||
inch  | 7  | 4.61  | 0.62  | 1.69  | 3.25  | 4-0.75  | 4.92  | 8.35  | |||||
1〞  | mm  | 203  | 124  | 18  | 51  | 89  | 4-19  | 160  | 231  | 10  | |||
inch  | 8  | 4.9  | 0.71  | 2  | 3.50  | 4-0.75  | 6.2  | 9.1  | |||||
11/2〞  | mm  | 229  | 156  | 20.7  | 73  | 114.5  | 4-22  | 200  | 391  | 18.5  | |||
inch  | 9  | 6.12  | 0.81  | 2.87  | 4.51  | 4-0.87  | 8  | 15.43  | |||||
2〞  | mm  | 267  | 165  | 22  | 92  | 127  | 8-19  | 200  | 406  | 37  | |||
inch  | 105  | 6.5  | 0.88  | 3.62  | 5  | 8-0.75  | 7.87  | 16.00  | |||||
21/2〞  | mm  | 292  | 190  | 25  | 105  | 149  | 8-22  | 240  | 457  | 50  | |||
inch  | 11.5  | 7.50  | 1.00  | 4.12  | 5.88  | 8-0.88  | 9.45  | 18.00  | |||||
3〞  | mm  | 318  | 210  | 29  | 127  | 168.5  | 8-22  | 280  | 470  | 61  | |||
inch  | 1250  | 8.25  | 1.12  | 5  | 6.62  | 8-0.88  | 11.02  | 18.50  | |||||
4〞  | mm  | 356  | 2.54  | 32  | 157  | 200  | 8-22  | 320  | 590  | 99  | |||
inch  | 14.00  | 10.00  | 1.25  | 6.19  | 7.88  | 8-0.88  | 12.60  | 23.23  | |||||
6〞  | mm  | 444  | 318  | 37  | 216  | 270  | 12-22  | 500  | 711  | 176  | |||
inch  | 17.50  | 12.50  | 1.44  | 8.5  | 10.62  | 12-0.88  | 19.68  | 28.00  | |||||
8〞  | mm  | 559  | 381  | 41  | 270  | 330  | 12-25  | 500  | 750  | 333  | |||
inch  | 22.0  | 15  | 1.62  | 10.62  | 13.00  | 12-100  | 19.68  | 29.50  | |||||
磅级  | 规格  | L  | D  | t  | G  | C  | n-Φd  | W  | H  | WT(Kg)  | |||
600Lb  | 1/2〞  | mm  | 165  | 95  | 15  | 35  | 66.5  | 4-15  | 160  | 285  | 6  | ||
inch  | 6.5  | 3.71  | 0.59  | 1.38  | 2.62  | 4-0.75  | 6.2  | 11.22  | |||||
3/4〞  | mm  | 190  | 117.5  | 16  | 43  | 82.5  | 4-19  | 190  | 285  | 9  | |||
inch  | 7.48  | 4.61  | 0.62  | 1.69  | 3.25  | 4-0.75  | 6.2  | 11.22  | |||||
1〞  | mm  | 216  | 124  | 18  | 51  | 89  | 4-19  | 160  | 313  | 12  | |||
inch  | 8.5  | 4.9  | 0.71  | 2  | 3.5  | 4-0.75  | 6.2  | 12.32  | |||||
11/2〞  | mm  | 241  | 156  | 23  | 73  | 114.5  | 4-22  | 240  | 365  | 22  | |||
inch  | 9.5  | 6.12  | 0.91  | 2.87  | 4.51  | 4-0.88  | 9.45  | 14.17  | |||||
2〞  | mm  | 292  | 165  | 25  | 92  | 127  | 8-19  | 240  | 444  | 39  | |||
inch  | 11.50  | 6.50  | 1.00  | 3.62  | 5.00  | 8-0.75  | 9.45  | 17.50  | |||||
21/2〞  | mm  | 330  | 190  | 29  | 105  | 149  | 8-22  | 240  | 483  | 50  | |||
inch  | 13  | 7.50  | 1.12  | 4.12  | 5.88  | 8-0.88  | 9.45  | 19  | |||||
3〞  | mm  | 356  | 210  | 32  | 127  | 168  | 8-22  | 280  | 533  | 68  | |||
inch  | 14.00  | 8.25  | 1.25  | 5  | 6.62  | 8-0.88  | 11.02  | 21  | |||||
4〞  | mm  | 4.06  | 273  | 38.1  | 157  | 216  | 8-25  | 360  | 622  | 120  | |||
inch  | 16.00  | 10.75  | 1.5  | 6.19  | 8.5  | 8-1.00  | 14.17  | 24.50  | |||||
6〞  | mm  | 495  | 356  | 47.7  | 216  | 292  | 12-29  | 500  | 800  | 220  | |||
inch  | 19.50  | 14  | 1.88  | 8.5  | 11.5  | 12-1.14  | 19.68  | 31.50  | |||||
8〞  | mm  | 597  | 419  | 55.6  | 270  | 349  | 12-32  | 550  | 927  | 450  | |||
inch  | 23.50  | 16.5  | 2.19  | 10.62  | 13.75  | 12-1.25  | 21.65  | 36.50  | |||||

保管、保养、安装和使用
阀门应存放在干燥、通风的室内,阀门通道两端应堵塞。
存放的阀门应定期检查,清除污物。应特别注意阀座的清洁,防止密封面损伤。
安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符。
安装前应检查阀门内腔和密封面,如有污垢,应使用白布擦拭干净。
安装前应检查填料是否压紧,应确保填料的密封性,又不妨碍阀杆的升隆。
安装后系统或管路试压时,阀门必须处于全开位置。
使用中,应将阀瓣全开或全闭,不应将阀瓣部分开启作调节流量用。
使用时应经常给阀杆梯形螺纹注入润滑剂。
手动阀门在开启或关闭时,应使用手轮开关,不得借助辅助杠杆或其它工具。
阀门使用后应定期检修,检查密封面、阀杆等有无磨损以及垫片填料是否失效,如有上述情况,应及时修理或更换。

订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便青青草手机在线视频的为您正确选型④的使用压力⑤的使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由青青草手机在线视频的阀门公司专家为您审核把关。如有疑问:请:青青草手机在线视频一定会尽心尽力为您提供优质的服务。提供全面、专业的“阀门系统解决方案",也十分愿意帮助用户解决生产中所遇到的难题。